Подготовка водителей погрузчика категории: -«В» |
240 |
очно-заочно | 4 800 руб |
-«С» | 240 | очно-заочно | 4 800 руб |
-«В» и «С» | 240 | очно-заочно | 6 000 руб |
Переподготовка на водителя погрузчика для слушателей с открытыми категориями «В» или «С» | 240 | очно-заочно | 3 600 руб |
Подготовка водителей внедорожных транспортных средств категории А1 (самоходные машины класса «А») | 95 | очно-заочно | 3 000 руб |
Подготовка водителей электропогрузчика до 4 кВт | 40 | очно-заочно | 1 800 руб |
Подготовка судоводителей маломерных моторных судов для плавания на внутренних водных путях и во внутренних водах района плавания «ВВП» и «ВП» | 75 | очно-заочно | 4 800 руб |
Подготовка на управление гидроциклом | 45 | очно-заочно | 3 000 руб |
Подготовка и аттестация рабочих люльки, находящихся на подъемнике-вышке | 40 | очно-заочно | 1080 руб |
Подготовка рабочих по профессии «Стропальщик» : – Подготовка |
160 | очно | 2 400 руб |
– Переподготовка (проверка знаний) | 8 | очно | 480 руб |
Подготовка рабочих по профессии «Оператор крана-манипулятора: – Подготовка |
240 | очно | 3 600 руб |
– Переподготовка (проверка знаний) | 6 | очно | 1 200 руб |
Подготовка рабочих по профессии «Машинист крана, управляемого с пола» : – Подготовка |
40 | очно | 1 200 руб |
– Переподготовка (проверка знаний) | 6 | очно | 500 руб |
Подготовка рабочих по профессии «Машинист подъемника (вышки): – Подготовка |
120 | очно | 3 600 руб |
– Переподготовка (проверка знаний) | 6 | очно | 1 200 руб |